GeoCon Dienstplan
Für Ihre Dienstplanung stellt Ihnen GeoCon zwei Produkte zur Verfügung:
Die folgende Übersicht gibt Ihnen eine erste Orientierung, welches Produkt von GeoCon für Sie geeignet ist:
| Dienstplan 8.2 | Dienstplan Pro 2 | |
|---|---|---|
| Mehrstufige Planung | ||
| flexibler Mitarbeitereinsatz | ||
| Mandantenübergreifender Personalwechsel | ||
| Vorplanung Mitarbeitervertretung | ||
| Automatische Planung | ||
| Verwaltung Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter | ||
| Anpassung der Auswertungen an indiv. Tarifvertrag | ||
| Schnittstellen - Zeiterfassung - Export Lohn/Gehalt | ||
| Verwaltung der Mitarbeiterstammdaten | ||
| Anwenderverwaltung | ||
| empfohlene Anzahl zu verwaltender Mitarbeiter | ca. 30 - 400 (je Einzel-Einrichtung) | ab ca. 250 |
| Anzahl Zeichen für Dienstkürzel | bis zu zwei | bis zu drei |
| Mandantenübergreifende Statistiken | ||
| Koppelung Personalbedarf an Pflegebedarf | ||
| Strukturebenen | bis zu drei | bis zu fünf |
| gesplittete Arbeitsverträge (30% auf Station 1, 70% auf Station 2) | ||
| ärztliche Bereitschaften | ||
| Netzwerkfähig | ||
| Terminalserverfähig | ||
| Datenbank | Visual Fox Pro | SQL - Oracle ab 8.1 - MS SQL ab 2000 |
| Preis | ab 750 € | ab 4.500 € |
| Interessiert? | Dienstplan 8.2 | Dienstplan Pro 2 |
